Multiplication Table in Maths

We should remember these multiplication tables at least up to 30 ,  that way  we can save our precious time  for calculation and eliminate counting errors.

29 x 1 = 29 30 x  1 = 30
29 x 2 = 58 30 x 2  = 60
29 x 3 = 87 30 x 3 =  90
29 x 4 = 116 30 x 4 =  120
29 x 5 = 145 30 x 5 =  150
29 x 6 = 174 30 x 6 =  180
29 x 7 = 203 30 x 7 =  210
29 x 8 = 232 30 x 8 =  240
29 x 9 = 261 30 x 9 =  270
29 x 10 =290 30 x 10 = 300
26 x 1 = 26 27 x 1 = 27 28 x 1 = 28
26 x 2 = 52 27 x 2 = 54 28 x 2 = 56
26 x 3 = 78 27 x 3 = 71 28 x 3 = 84
26 x 4 = 104 27 x 4 = 108 28 x 4 = 112
26 x 5 = 130 27 x 5 = 135 28 x 5 = 140
26 x 6 = 156 27 x 6 = 162 28 x 6 = 168
26 x 7 = 182 27 x 7 = 189 28 x 7 = 196
26 x 8 = 208 27 x 8 = 216 28 x 8 = 224
26 x 9 = 234 27 x 9 = 243 28 x 9 = 252
26 x 10 = 260 27 x 10 = 270 28 x 10 = 280
23 x 1 = 23 24 x 1 = 24 25 x 1 = 25
23 x 2 = 46 24 x 2 = 48 25 x 2 = 50
23 x 3 = 69 24 x 3 = 72 25 x 3 = 75
23 x 4 = 92 24 x 4 = 96 25 x 4 = 100
23 x 5 = 115 24 x 5 = 120 25 x 5 = 125
23 x 6 = 138 24 x 6 = 144 25 x 6 = 150
23 x 7 = 161 24 x 7 = 168 25 x 7 = 175
23 x 8 = 184 24 x 8 = 192 25 x 8 = 200
23 x 9 = 207 24 x 9 = 216 25 x 9 = 225
23 x 10 = 230 24 x 10 = 240 25 x 10 = 250
20 x 1 = 20 21 x 1 = 21 22 x 1 = 22
20 x 2 = 40 21 x 2 = 42 22 x 2 = 44
20 x 3 = 60 21 x 3 = 63 22 x 3 = 66
20 x 4 = 80 21 x 4 = 84 22 x 4 = 88
20 x 5 = 100 21 x 5 =105 22 x 5 = 110
20 x 6 = 120 21 x 6 = 126 22 x 6 = 132
20 x 7 = 140 21 x 7 = 147 22 x 7 = 154
20 x 8 = 160 21 x 8 = 168 22 x 8 = 176
20 x 9 = 180 21 x 9 = 189 22 x 9 = 198
20 x 10 = 200 21 x 10 = 210 22 x 10 = 200
17 x 1 = 17 18 x 1 = 18 19 x 1 = 19
17 x 2 = 34 18 x 2 = 36 19 x 2 = 38
17 x 3 = 51 18 x 3 = 54 19 x 3 = 57
17 x 4 = 68 18 x 4 = 72 19 x 4 = 76
17 x 5 = 85 18 x 5 = 90 19 x 5 = 95
17 x 6 = 102 18 x 6 = 108 19 x 6 = 114
17 x 7 =119 18 x 7 = 126 19 x 7 = 133
17 x 8 = 136 18 x 8 = 144 19 x 8 = 152
17 x 9 = 153 18 x 9 = 162 19 x 9 = 171
17 x 10 = 170 18 x 10 = 180 19 x 10 =190
14 x 1 = 14 15 x 1 = 15 16 x 1 = 16
14 x 2 = 28 15 x 2 = 30 16 x 2 = 32
14 x 3 = 42 15 x 3 = 45 16 x 3 = 48
14 x 4 = 56 15 x 4 = 60 16 x 4 = 64
14 x 5 = 70 15 x 5 =75 16 x 5 = 80
14 x 6 = 84 15 x 6 = 90 16 x 6 = 96
14 x 7 = 98 15 x 7 = 105 16 x 7 =112
14 x 8 = 112 15 x 8 =120 16 x 8 = 128
14 x 9 = 126 15 x 9 = 135 16 x 9 =144
14 x 10 = 140 15 x 10 =150 16 x 10 = 160
11 x 1 = 11 12 x 1 = 12 13 x 1 = 13
11 x 2 = 22 12 x 2 = 24 13 x 2 = 26
11 x 3 = 33 12 x 3 = 36 13 x 3 = 39
11 x 4 = 44 12 x 4 = 48 13 x 4 = 52
11 x 5 = 55 12 x 5 = 60 13 x 5 = 65
11 x 6 = 66 12 x 6 = 72 13 x 6 = 78
11 x 7 = 77 12 x 7 =84 13 x 7 = 91
11 x 8 = 88 12 x 8 = 96 13 x 8 = 104
11 x 9 = 99 12 x 9 = 108 13 x 9 =117
11 x 10 = 110 12 x 10 = 120 13 x 10 = 130
8 x 1 = 8 9 x 1  = 9 10 x 1 = 10
8 x 2 = 16 9 x 2 = 18 10 x 2 = 20
8 x 3 = 24 9 x 3 = 27 10 x 3 = 30
8 x 4 = 32 9 x 4 = 36 10 x 4 = 40
8 x 5 = 40 9 x 5 = 45 10 x 5 = 50
8 x 6 = 48 9 x 6 = 54 10 x 6 = 60
8 x 7 = 56 9 x 7 = 63 10 x 7 = 70
8 x 8 = 64 9 x 8 = 72 10 x 8 = 80
8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 10 x 9 = 90
8 x 10 = 80 9 x 10 = 90 10 x 10 = 100
5 x 1 = 5 6 x 1 = 6 7 x 1 = 7
5 x2  = 10 6 x 2 = 12 7 x2 = 14
5 x 3 = 15 6 x 3 = 18 7 x 3 = 21
5 x 4 = 20 6 x 4 = 24 7 x 4 = 28
5 x 5 = 25 6 x 5 = 30 7 x 5 = 35
5 x 6  = 30 6 x 6 = 36 7 x 6 = 42
5 x 7 = 35 6 x 7 = 42 7 x 7 = 49
5 x 8 = 40 6 x 8 = 48 7 x 8 = 56
5 x 9 = 45 6 x 9 = 54 7 x 9 = 63
5 x 10 = 50 6 x 10 = 60 7 x 10 = 70
2 x 1  = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4
2 x 2 = 4 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8
2 x 3  =6 3 x 3 = 9 4 x 3 = 12
2 x 4  = 8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16
2 x 5 = 10 3 x 5 =  15 4 x 5 = 20
2 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24
2 x 7 = 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28
2 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32
2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36
2 x 10 = 20 3 x 10 = 30 4 x 10 = 40
error: